Landelijk klassement snelheidscompetitie
In het landelijke klassement kun je jouw geroeide tijd vergelijken met die van andere deelnemers. In dit overzicht worden de tien beste tijden van alle deelnemende clubs op de drie verschillende afstanden en binnen de vier leeftijdscategorieën getoond. Roei de snelste tijd en bemachtig een plek in de top tien!
Alleen de beste scores tellen mee in dit klassement!
Man (16 tot 24 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Jório P | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 03:09.5 |
2 | Bram Noels | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 03:24.3 |
3 | Stef Kloeze | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 03:26.5 |
Man (25 tot 39 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Jan Buermans | Fitopia - Edegem | 02:57.5 |
2 | Pieter Van Heemskerk | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 02:59.7 |
3 | Benoît Ottomer | Fitopia - Edegem | 03:06.6 |
4 | Robin Melisse | SGZ Sport & Wellness - Zevenbergen | 03:11.5 |
5 | Tomas Van Beek | Fitopia - Edegem | 03:14.1 |
6 | Berend Boes | The Training Club Genemuiden - Genemuiden | 03:16.2 |
7 | Alwin Visscher | The Training Club Genemuiden - Genemuiden | 03:17.4 |
8 | Patrick Meijer | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 03:33.6 |
9 | Jacco Kikkert | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 03:52.7 |
10 | Jochem Leunisse | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:30 |
Man (40 tot 59 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Andrew Dedecker | Fitopia - Edegem | 03:18.1 |
2 | Randy van Venrooy | Sport Boutique Veghel - Veghel | 03:38 |
3 | Claus Foederer | Sport Boutique Veghel - Veghel | 03:49 |
4 | Bart van-den-Heuvel | SGZ Sport & Wellness - Zevenbergen | 03:53.2 |
5 | Stephan Joosten | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:03 |
6 | Herald Gerritsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:13 |
7 | Eddy Rooijackers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:13 |
8 | Carlo Hartman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:18 |
9 | Miguel Hoyas | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:27 |
10 | Willy Tersluijsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:52 |
Man (60+ jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Dirk Meganck | Fitopia - Edegem | 03:36.9 |
2 | Willy van Mensvoort | Sport Boutique Veghel - Veghel | 03:43 |
3 | Hugo van Andel | Fitness & Fysiotherapie Sjàhto - Laren | 03:47.9 |
4 | Hans Jonkers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 03:57 |
5 | Gerrie Smits | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:01 |
6 | Ger Snelders | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:06 |
7 | Henk Lamers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:15 |
8 | Wim van Veen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:30 |
Vrouw (16 tot 24 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Marjon Z | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 03:48 |
2 | Jody Hoes | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:17 |
3 | Julia Vissers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:55 |
4 | joyce tiemes | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 05:05 |
Vrouw (25 tot 39 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Nina Laan | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 03:52.2 |
2 | Nicoline Bravenboer | Atrium Sport & Health - Ouddorp | 03:55 |
3 | Lisanne de Jong | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 04:06 |
4 | Tamara Maas | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:41 |
Vrouw (40 tot 59 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Rosa Van den Biggelaar | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 04:07.3 |
2 | elise pothof | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 04:17.4 |
3 | maike wiersma | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 04:25.4 |
4 | Mirijam Sanders | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:27 |
5 | Jolanda Hartman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:36 |
6 | Angela Tersluijsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:40 |
7 | Suzette van de Graaf | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:42 |
8 | Wendy van Hurne | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:45 |
9 | Marie-anne Groenen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:46 |
10 | Eshter Stad | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 04:46.5 |
11 | Marga van der Zanden | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:49 |
12 | Ilonka Hultermans | Sport Boutique Veghel - Veghel | 05:03 |
13 | Annemieke Koek | Sport Boutique Veghel - Veghel | 05:11 |
Vrouw (60+ jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Helga Vermeulen | Medisports - Etten-Leur | 04:21.6 |
2 | Chris Vermeiren | Fitopia - Edegem | 04:26 |
3 | Jose van Diepen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 04:54 |
4 | Mariëtte Radstake | Sport Boutique Veghel - Veghel | 05:00 |
5 | Angelica van Riel | Sport Boutique Veghel - Veghel | 05:01 |
6 | Mieke Sengers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 05:36 |
Man (16 tot 24 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Jório P | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:23.2 |
2 | Bram Noels | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:32.5 |
3 | Stef Kloeze | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 01:34.5 |
Man (25 tot 39 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Jan Buermans | Fitopia - Edegem | 01:19.7 |
2 | Alwin Visscher | The Training Club Genemuiden - Genemuiden | 01:29.3 |
3 | Tomas Van Beek | Fitopia - Edegem | 01:31.7 |
4 | Patrick Meijer | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 01:36.5 |
5 | John Meijdam | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:38.1 |
6 | Jacco Kikkert | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 01:43.3 |
7 | Jef Doens | Fitopia - Edegem | 01:46.6 |
8 | Frank Booij | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 01:48.4 |
9 | Ralph van Grinsven | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:52 |
Man (40 tot 59 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Maarten Willering | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 01:37.8 |
2 | Joost Haakman | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 01:43.5 |
3 | Joop Ketelaars | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:48 |
4 | PeterErik Has | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:49.8 |
5 | Bart van-den-Heuvel | SGZ Sport & Wellness - Zevenbergen | 01:51.2 |
6 | Johan Burg | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:53 |
7 | Herald Gerritsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:53 |
8 | Carlo Hartman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:58 |
9 | Maxime Gosso | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:08 |
10 | Willy Tersluijsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:15 |
11 | Leila Daghor | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:36 |
Man (60+ jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Willy van Mensvoort | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:37 |
2 | Dirk Meganck | Fitopia - Edegem | 01:37.7 |
3 | Hugo van Andel | Fitness & Fysiotherapie Sjàhto - Laren | 01:41.6 |
4 | Hans Jonkers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:46 |
5 | Henk Lamers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:48 |
6 | Ger Snelders | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:50 |
7 | Gerrie Smits | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:51 |
8 | Henny De Grauw | Sport Boutique Veghel - Veghel | 01:52 |
9 | Ger Kunst | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:56 |
10 | Wim van Veen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:02 |
11 | Vincent Maas | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:05 |
12 | Hans Rutten | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:16 |
13 | Kees de Rooij | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:21 |
Vrouw (16 tot 24 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Marjon Z | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:43.5 |
2 | Manouk van Hoorn | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:13 |
3 | Nina Horsten | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:21 |
4 | Julia Vissers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:24 |
Vrouw (25 tot 39 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Yvonne Lammers | Fitness & Fysiotherapie Sjàhto - Laren | 01:43 |
2 | Lisanne de Jong | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:47.4 |
3 | Rhode Schut | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 01:51.5 |
4 | Sanne Jussen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:04 |
5 | Annette Stadman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:21 |
Vrouw (40 tot 59 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Margot Suijkerbuijk | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 01:50 |
2 | Geeke Vd Groef | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 01:53.4 |
3 | Rosa Van den Biggelaar | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 01:56.4 |
4 | maike wiersma | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 01:58 |
5 | Lisette De Roo | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 02:01 |
6 | Jolanda Hartman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:07 |
7 | Marie-anne Groenen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:07 |
8 | Mirijam Sanders | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:07 |
9 | elise pothof | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 02:10 |
10 | Angela Tersluijsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:14 |
11 | Petra Valkenhoff | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 02:15.9 |
12 | Marjo Van Kessel | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:16 |
13 | Ilonka Hultermans | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:21 |
14 | Femke Kooijman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:23 |
15 | Annemieke Koek | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:24 |
16 | Karin Hendriks | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:33 |
17 | Leila Daghor | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:36 |
Vrouw (60+ jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Helga Vermeulen | Medisports - Etten-Leur | 2:04.5 |
2 | Chris Vermeiren | Fitopia - Edegem | 02:06.5 |
3 | Simone Prause | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:11 |
4 | Mariëtte Radstake | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:17 |
5 | Marita van Horik | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:18 |
6 | Angelica van Riel | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:21 |
7 | Mieke Sengers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 02:33 |
Man (16 tot 24 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Jório P | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 00:15.2 |
2 | Gertjan Tesselaar | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 00:15.6 |
3 | Bram Noels | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 00:17 |
4 | Guus van Hoof | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:18 |
Man (25 tot 39 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Wessel Kooij | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 00:14.4 |
2 | Jan Buermans | Fitopia - Edegem | 00:14.8 |
3 | Patrick Meijer | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:16.4 |
4 | arthur reijm | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 00:16.4 |
5 | Alwin Visscher | The Training Club Genemuiden - Genemuiden | 00:16.8 |
6 | Jacco Kikkert | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:18.2 |
7 | Frank Booij | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 00:20 |
Man (40 tot 59 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Idwer Wiersma | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:16.1 |
2 | Ingmar de Graaf | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 00:16.5 |
3 | Jeroen Visser | Medisports - Etten-Leur | 00:17 |
4 | Carlo Hartman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:17 |
5 | Joost Haakman | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 00:17.8 |
6 | Maarten Willering | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:18 |
7 | Bart van-den-Heuvel | SGZ Sport & Wellness - Zevenbergen | 00:18.1 |
8 | Stephan Joosten | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:19 |
9 | Willy Tersluijsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:20 |
10 | Martin Smits | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:20 |
Man (60+ jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Henk Lamers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:17 |
2 | Henny De Grauw | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:18 |
3 | Hans Jonkers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:18 |
4 | Ger Kunst | De Geus Sport - Broek op Langedijk | 00:18.1 |
5 | Gerrie Smits | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:19 |
6 | Rien van der Linden | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:19 |
7 | Hugo van Andel | Fitness & Fysiotherapie Sjàhto - Laren | 00:19.1 |
8 | Wim van Veen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:20 |
9 | Kees de Rooij | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:23 |
Vrouw (16 tot 24 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Jody Hoes | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:21 |
2 | Julia Vissers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:22 |
3 | joyce tiemes | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:22.5 |
4 | Eva Mulder | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:23 |
Vrouw (25 tot 39 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Ruth Tuyteleers | Fitopia - Edegem | 00:18.9 |
2 | Sanne Jussen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:22 |
3 | Annette Stadman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:24 |
Vrouw (40 tot 59 jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Margot Suijkerbuijk | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 00:19.8 |
2 | maike wiersma | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:20.3 |
3 | Geeke Vd Groef | Healthclub Sportiv - Nieuwerkerk aan den IJssel | 00:20.5 |
4 | Jolanda Hartman | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:21 |
5 | Rosa Van den Biggelaar | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:21 |
6 | elise pothof | The Training Club Hardenberg - Hardenberg | 00:21.3 |
7 | Suzette van de Graaf | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:22 |
8 | Wendy van Hurne | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:22 |
9 | Mirijam Sanders | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:22 |
10 | Monic Verhoeven | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:23 |
11 | Ilonka Hultermans | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:24 |
12 | Francien van Eerd | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:24 |
13 | Marjo Van Kessel | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:24 |
14 | Marijn Bernards | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:25 |
15 | Angela Tersluijsen | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:27 |
Vrouw (60+ jaar)
# | Naam | Sportcentrum | Tijd |
---|
1 | Helga Vermeulen | Medisports - Etten-Leur | 00:20.7 |
2 | Mariëtte Radstake | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:24 |
3 | Angelica van Riel | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:25 |
4 | Mieke Sengers | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:25 |
5 | Marita van Horik | Sport Boutique Veghel - Veghel | 00:26 |