
Rowing Challenge 2022
De Rowing Challenge zit erop! Wat zijn er weer ontzettend veel meters geroeid. Van donderdag 1 december tot en met woensdag 21 december stonden verschillende Exclusieve Sportcentra weer in het teken van roeien, roeien en nog eens roeien.
Voor het eerst was er de mogelijkheid om in teams de Elfstedentocht te roeien. Dit klinkt misschien makkelijk, maar is veel moeilijker als je er eenmaal mee bezig bent. Uiteindelijk waren er veel teams die de uitdaging aan zijn gegaan en hebben de meeste van hen de route met succes voltooid! Gefeliciteerd aan iedereen die De Tocht der Tochten heeft overwonnen.
Winnaars snelheidscompetitie.
Met de snelheidscompetitie werden deelnemers uitgedaagd om de snelste tijd op de 1000, 500 en 100 meter neer te zetten. In tegenstelling tot andere jaren, was het mogelijk om scores op landelijk- en clubniveau te bekijken. De uitslagen van de landelijke klassementen zijn als volgt:
1000 meter
Naam deelnemer | Leeftijdscategorie | Geroeide tijd | Naam Sportschool |
Jório P | Man 16 tot 24 jaar | 03:09.5 | De Geus Sport – Broek op Langedijk |
Jan B | Man 25 tot 39 jaar | 02:57.5 | Fitopia – Edegem |
Andrew D | Man 40 tot 59 jaar | 03:18.1 | Fitopia – Edegem |
Dirk M | Man 60+ | 03:36.9 | Fitopia – Edegem |
Marjon Z | Vrouw 16 tot 24 jaar | 03:48 | De Geus Sport – Broek op Langedijk |
Nina L | Vrouw 25 tot 39 jaar | 03:52.2 | Healthclub Sportiv – Nieuwerkerk aan den IJssel |
Rosa vd B | Vrouw 40 tot 59 jaar | 04:07.3 | The Training Club Hardenberg – Hardenberg |
Helga V | Vrouw 60+ | 04:21.6 | Medisports – Etten-Leur |
500 meter
Naam deelnemer | Leeftijdscategorie | Geroeide tijd | Naam Sportschool |
Jório P | Man 16 tot 24 jaar | 01:23.2 | De Geus Sport – Broek op Langedijk |
Jan B | Man 25 tot 39 jaar | 01:19.7 | Fitopia – Edegem |
Maarten W | Man 40 tot 59 jaar | 01:37.8 | The Training Club Hardenberg – Hardenberg |
Willy v M | Man 60+ | 01:37 | Sport Boutique Veghel – Veghel |
Marjon Z | Vrouw 16 tot 24 jaar | 01:43.5 | De Geus Sport – Broek op Langedijk |
Yvonne L | Vrouw 25 tot 39 jaar | 01:43 | Fitness & Fysiotherapie Sjàhto – Laren |
Margot S | Vrouw 40 tot 59 jaar | 01:50 | Healthclub Sportiv – Nieuwerkerk aan den IJssel |
Helga V | Vrouw 60+ | 2:04.5 | Medisports – Etten-Leur |
100 meter
Naam deelnemer | Leeftijdscategorie | Geroeide tijd | Naam Sportschool |
Jório P | Man 16 tot 24 jaar | 00:15.2 | De Geus Sport – Broek op Langedijk |
Wessel K | Man 25 tot 39 jaar | 00:14.4 | De Geus Sport – Broek op Langedijk |
Idwer W | Man 40 tot 59 jaar | 00:16.1 | The Training Club Hardenberg – Hardenberg |
Henk L | Man 60+ | 00:17 | Sport Boutique Veghel – Veghel |
Jody H | Vrouw 16 tot 24 jaar | 00:21 | Sport Boutique Veghel – Veghel |
Ruth T | Vrouw 25 tot 39 jaar | 00:18.9 | Fitopia – Edegem |
Margot S | Vrouw 40 tot 59 jaar | 00:19.8 | Healthclub Sportiv – Nieuwerkerk aan den IJssel |
Helga V | Vrouw 60+ | 00:20.7 | Medisports – Etten-Leur |
Competitie elementen Rowing Challenge 2022
Roei de Elfstedentocht
Wy sille roeie! Vorm jouw team en roei de Elfstedentocht! Alleen, samen of als drietal roei je in drie weken tijd de totale afstand van de Elfstedentocht. Iedere week roei je een deel van de route. Aan het eind van de Challenge heb je de totale afstand van de Elfstedentocht (200 kilometer) geroeid. Welk team behaalt als eerste deze mijlpaal?
Doe mee aan de snelheidscompetitie
Naast het roeien van de Elfstedentocht kun je ook deelnemen aan de snelheidscompetitie. Iedere week weer een nieuwe uitdaging. Week 1: 1000 meter, week 2: 500 meter en week 3: 100 meter. Zet jij de snelste tijd binnen jouw club neer? Misschien bemachtig je met jouw score zelfs een plek in het landelijke klassement.